| 000 | 00682nam a22002293a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210223124602.0 | ||
| 008 | 010531s2002 mx fr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9686478183 | ||
| 035 | _aUPN01000116607 | ||
| 049 | _aCG | ||
| 050 | 4 |
_aHF5681 B2 _bP4.3 2002 |
|
| 100 | 1 | _aPerdomo Moreno, Abraham | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros / _cAbraham Perdomo Moreno. |
| 250 | _a6a ed. | ||
| 260 |
_aPuebla : _bPEMA, _c2002. |
||
| 300 | _a288 p. | ||
| 440 | 0 | _aColección 15 | |
| 590 | _a(También localizas un ejemplar en el "Area de Reserva") | ||
| 590 | _aBibliografía básica (BGTQ) | ||
| 650 | 4 |
_aESTADOS FINANCIEROS _98731 |
|
| 905 | _aLibro | ||
| 999 |
_c89344 _d89344 |
||