| 000 | 01304ngm a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241106063716.0 | ||
| 008 | 010917s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000111604 | ||
| 049 | _aAV | ||
| 099 | _aPVI QA 0993 | ||
| 245 | 0 | 3 | _aEl mundo de las matemáticas 4. |
| 260 |
_aMéxico : _bILCE, _c[199-]. |
||
| 300 |
_a1 videocasete (VHS) (70 min.) : _bson., col. |
||
| 500 | _aProducido en E.U. por la Enciclopedia Británica | ||
| 505 | 8 | _aContiene: Una medida de belleza -- Embotellamiento de tránsito -- El valor del rostro -- Una incansable búsqueda -- Panorama de cálculos -- Un argumento circular -- Picos gemelos -- Un suelo tembloroso | |
| 520 | _aEjemplar en el que se puede apreciar la aplicación de las matemáticas al arte escultórico, asi como a los problemas de tráfico. Se muestran las formas para la reconstrucción de cráneos humanos. El problema de la contaminación del aire y un pronóstico estadístico de su desarrollo. El uso de las hojas de cálculo en problemas reales; el empleo de la triangulación para medir distancias y alturas; y sobre los terremotos | ||
| 650 | 4 |
_aProbabilidades _98417 |
|
| 650 | 4 |
_aGeometría _95328 |
|
| 650 | 2 |
_aMedición _910585 |
|
| 650 | 4 |
_aGEOGRAFIA MATEMATICA _910966 |
|
| 650 | 2 |
_aSismos _910965 |
|
| 905 | _aAudiovisuales | ||
| 999 |
_c85512 _d85512 |
||