| 000 | 00638nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219153513.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 eng u | ||
| 035 | _aUPN01000103627 | ||
| 100 | _aWainer, Howard | ||
| 222 | _aEDUCATIONAL RESEARCHER | ||
| 245 | _aUnderstanding graphs and tables | ||
| 300 | _a14-25 | ||
| 362 | _a1992 21, No. 1 | ||
| 505 | _aJunio 1992 | ||
| 653 | 0 | _aCUADRO (DATOS) | |
| 653 | 0 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 653 | 0 | _aDIAGRAMAS | |
| 653 | 0 | _aINVESTIGACION EDUCATIVA | |
| 653 | 0 | _aMEJORAMIENTO DE LA ESCRITURA | |
| 653 | 0 | _aNECESIDADES DE INFORMACION | |
| 904 |
_aAC _b041438 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c78653 _d78653 |
||