| 000 | 00689nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219153452.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 u | ||
| 035 | _aUPN01000101640 | ||
| 100 | _aShouse, Roger | ||
| 222 | _aEDUCATIONAL POLICY | ||
| 245 | _aTeacher assessments of student effort : effects of student characteristics and school type | ||
| 300 | _a266-288 | ||
| 362 | _a6, No. 3, 1992 | ||
| 505 | _aDiciembre 1992 | ||
| 653 | 0 | _aACTITUD DOCENTE | |
| 653 | 0 | _aDIFERENCIAS SEXUALES | |
| 653 | 0 | _aEVALUACION DEL ESTUDIANTE | |
| 653 | 0 | _aFACTORES RACIALES | |
| 700 | _aSchneider, Barbara | ||
| 700 | _aPlank, Stephen | ||
| 904 |
_aAC _b039451 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c77680 _d77680 |
||