| 000 | 00588nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219153443.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 u | ||
| 035 | _aUPN01000100832 | ||
| 100 | _aThornton, Carol A | ||
| 222 | _aEDUCATIONAL STUDIES IN MATHEMATICS | ||
| 245 | _aSolution strategies : subtraction number facts | ||
| 300 | _a241-264 | ||
| 362 | _a21, No. 3, 1990 | ||
| 505 | _aEnero 1991 | ||
| 653 | 0 | _aCURSOS | |
| 653 | 0 | _aENSE\197ANZA MATEMATICA | |
| 653 | 0 | _aMATEMATICAS DE LA ESCUELA ELEMENTAL | |
| 653 | 0 | _aRESTA | |
| 904 |
_aAC _b038643 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c77252 _d77252 |
||