| 000 | 00651nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219153433.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 eng u | ||
| 035 | _aUPN01000099590 | ||
| 100 | _aMcCarroll, David | ||
| 222 | _aEDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT | ||
| 245 | _aSequential ANOVAS and type I error rates | ||
| 300 | _a387-394 | ||
| 362 | _a1992 52, no. 2 | ||
| 653 | 0 | _aANALISIS DE VARIANZA | |
| 653 | 0 | _aMETODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | |
| 653 | 0 | _aSIMULACION EN COMPUTADORA | |
| 653 | 0 | _aTECNICAS DE MEDICION | |
| 700 | _aCrays, Nancy | ||
| 700 | _aDunlap, William P. | ||
| 904 |
_aAC _b037401 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c76821 _d76821 |
||