| 000 | 00695nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219153429.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 u | ||
| 035 | _aUPN01000098444 | ||
| 100 | _aLondon, Bruce | ||
| 222 | _aSOCIOLOGY OF EDUCATION | ||
| 245 | _aSchool-enrollment rates and trends, gender, and fertility : A cross-national study | ||
| 300 | _a306-316 | ||
| 362 | _a65, No. 4, 1992 | ||
| 505 | _aAgosto 1993 | ||
| 653 | 0 | _aCRECIMIENTO DE LA POBLACION | |
| 653 | 0 | _aCURSOS AISLADOS | |
| 653 | 0 | _aDIFERENCIAS SEXUALES | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION DE MUJERES | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
| 653 | 0 | _aINDICE DE NATALIDAD | |
| 904 |
_aAC _b036255 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c76577 _d76577 |
||