| 000 | 00737nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219153422.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 u | ||
| 035 | _aUPN01000098025 | ||
| 100 | _aChriss, Barbara | ||
| 222 | _aECONOMICS OF EDUCATION REVIEW | ||
| 245 | _aThe rise and fall of choice in Richmond, California | ||
| 300 | _a395-406 | ||
| 362 | _a11, No. 4, 1992 | ||
| 505 | _aJunio 1993 | ||
| 653 | 0 | _aDISTRITOS ESCOLARES | |
| 653 | 0 | _aELECCION ESCOLAR | |
| 653 | 0 | _aEXIGENCIA FINANCIERA | |
| 653 | 0 | _aIMPLEMENTACION DE PROGRAMAS | |
| 653 | 0 | _aRENDIMIENTO ACADEMICO | |
| 653 | 0 | _aRESULTADOS DE LA EDUCACION | |
| 700 | _aNash, Greta | ||
| 700 | _aStern, David | ||
| 904 |
_aAC _b035836 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c76398 _d76398 |
||