| 000 | 00676nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219153213.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 u | ||
| 035 | _aUPN01000084000 | ||
| 100 | _aFeingold, Alan | ||
| 222 | _aREVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH | ||
| 245 | _aJoint effects of gender differences in central tendency and gender differences in varialibity | ||
| 300 | _a106-109 | ||
| 362 | _a63, No. 1, 1993 | ||
| 505 | _aSeptiembre 1993 | ||
| 653 | 0 | _aDIFERENCIAS SEXUALES | |
| 653 | 0 | _aDISTRIBUCIONES ESTADISTICAS | |
| 653 | 0 | _aINTELIGENCIA | |
| 653 | 0 | _aPRUEBA COGNITIVA | |
| 653 | 0 | _aTAMA\197O DEL EFECTO | |
| 904 |
_aAC _b021811 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c70973 _d70973 |
||