| 000 | 00748nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219153052.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 u | ||
| 035 | _aUPN01000075739 | ||
| 100 | _aHearn, James C. | ||
| 222 | _aRESEARCH IN HIGHER EDUCATION | ||
| 245 | _aEmerging variations in postsecondary attendance patterns : an investigation of part-time, delayed, and nondegree enrollment | ||
| 300 | _a657-687 | ||
| 362 | _a33, No. 6, 1992 | ||
| 505 | _aMayo 1993 | ||
| 653 | 0 | _aASISTENCIA A CLASES | |
| 653 | 0 | _aCURSOS AISLADOS | |
| 653 | 0 | _aDESVENTAJAS ECONOMICAS | |
| 653 | 0 | _aESTUDIANTES DE MEDIO TIEMPO | |
| 653 | 0 | _aGRADUADOS DE SECUNDARIA | |
| 653 | 0 | _aMODELOS DE ASISTENCIA | |
| 904 |
_aAC _b013550 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c67652 _d67652 |
||