| 000 | 00695nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219152958.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000070279 | ||
| 100 | 1 | _aPostigo, Yolanda | |
| 222 | _aINFANCIA Y APRENDIZAJE = | ||
| 222 | _bJOURNAL FOR THE STUDY OF EDUCATION AND DEVELOPMENT | ||
| 245 | _aCuando una gráfica vale más que 1 000 datos : la interpretación de gráficas por alumnos adolescentes | ||
| 260 | _aMadrid,, España | ||
| 300 | _a89-110 | ||
| 362 | 0 | _a2000 No. 90 | |
| 653 | 0 | _aGRAFICAS | |
| 653 | 0 | _aPROCESAMIENTO DE INFORMACION | |
| 700 | 1 | _aPozo, Juan Ignacio, | |
| 700 | 1 | _ecoaut. | |
| 904 |
_aAC _b008090 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c65315 _d65315 |
||