| 000 | 00694nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219152920.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 eng u | ||
| 035 | _aUPN01000067047 | ||
| 100 | _aMarks, Daniel | ||
| 222 | _aJOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH | ||
| 245 | _aCautions in interpreting district-wide standardized mathematics achievement test results | ||
| 300 | _a349-354 | ||
| 362 | _a1990 83, No. 6 | ||
| 505 | _aFebrero 1991 | ||
| 653 | 0 | _aINTERPRETACION DE PRUEBAS | |
| 653 | 0 | _aPRUEBAS DE PREDISPOSICION | |
| 653 | 0 | _aPRUEBAS DE REFERENCIA NORMAL | |
| 653 | 0 | _aPRUEBAS DE RENDIMINETO | |
| 653 | 0 | _aPRUEBAS ESTANDARIZADAS | |
| 904 |
_aAC _b004858 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c63783 _d63783 |
||