| 000 | 00686nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219152851.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 eng u | ||
| 035 | _aUPN01000064140 | ||
| 100 | _aFrigon, Jean-Yves | ||
| 222 | _aEDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT | ||
| 245 | _aAnalysis of covariance : A proposed algorithm | ||
| 300 | _a1-18 | ||
| 362 | _a|993 53, No. 1 | ||
| 505 | _aSeptiembre 1993 | ||
| 653 | 0 | _aALGORITMOS | |
| 653 | 0 | _aANALISIS DE COVARIANZA | |
| 653 | 0 | _aESTIMACION (MATEMATICAS) | |
| 653 | 0 | _aGRUPOS EXPERIMENTALES | |
| 653 | 0 | _aMETODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | |
| 700 | _aLaurencelle, Louis | ||
| 904 |
_aAC _b001951 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c62440 _d62440 |
||