| 000 | 00654nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219152849.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000063993 | ||
| 100 | 1 | _aRamírez Beltrán, Rafael Tonatiuh | |
| 222 |
_aCAMINOS ABIERTOS : _bREVISTA PEDAGOGICA |
||
| 245 | _aAnálisis comparativo del gasto per capita en salud entre Canadá, Chile y México | ||
| 300 | _a19-21 | ||
| 362 | 0 | _a1997 Año 6, nos. 72-73 | |
| 653 | 0 | _aANALISIS COMPARATIVO | |
| 653 | 0 | _aCANADA | |
| 653 | 0 | _aMEXICO | |
| 653 | 0 | _aSERVICIOS DE SALUD | |
| 710 | 1 |
_aRuiz Cruz, Juana Josefa, _ecoaut. |
|
| 904 |
_aAC _b001804 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c62351 _d62351 |
||