| 000 | 00667nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219152830.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 eng u | ||
| 035 | _aUPN01000062715 | ||
| 100 | _aLevin, Tamar | ||
| 222 | _aJOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING | ||
| 245 | _aAchievement and attitudinal patterns of boys and girls in science | ||
| 300 | _a315-328 | ||
| 362 | _a1991 28, No. 4 | ||
| 505 | _aOctubre 1993 | ||
| 653 | 0 | _aACTITUD | |
| 653 | 0 | _aDIFERENCIAS SEXUALES | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION CIENTIFICA | |
| 653 | 0 | _aRENDIMIENTO ACADEMICO | |
| 700 | _aSabar, Naama | ||
| 700 | _aLibman, Zipora | ||
| 904 |
_aAC _b000526 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c61832 _d61832 |
||