| 000 | 00808nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219152819.0 | ||
| 008 | 991125n 000 0 eng u | ||
| 035 | _aUPN01000062223 | ||
| 100 | _aElam, Stanley M. | ||
| 222 | _aPHI DELTA KAPPAN | ||
| 245 | _aThe 22nd annual gallup poll of the public's attitudes toward the public schools | ||
| 300 | _a41-55 | ||
| 362 | _a1990 72, no. 1 | ||
| 653 | 0 | _aACTITUD DE LOS PADRES | |
| 653 | 0 | _aELECCION ESCOLAR | |
| 653 | 0 | _aESCUELAS PUBLICAS | |
| 653 | 0 | _aINSPECCION | |
| 653 | 0 | _aLISTAS ESCOLARES | |
| 653 | 0 | _aNORMAS ACADEMICAS | |
| 653 | 0 | _a7. OBJETIVOS EDUCATIVOS | |
| 653 | 0 | _a8. OPINION PUBLICA | |
| 653 | 0 | _a9. RESPONSABILIDAD | |
| 700 | _aRose, Lowell C. | ||
| 700 | _aGallup, Alec M. | ||
| 904 |
_aAC _b000034 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c61581 _d61581 |
||