| 000 | 00431nam a2200145 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219152810.0 | ||
| 008 | 991125n agu 000 0 spa u | ||
| 022 | _a0186-2707 | ||
| 035 | _aUPN01000061601 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aREVISTA DE ESTADISTICA |
| 260 |
_aAguascalientes, Aguascal : _bAsociación Mexicana de Estadística : INEGI |
||
| 310 | _aSemestral | ||
| 500 | _aMayor información http://www.inegi.gob.mx | ||
| 905 | _aRevista | ||
| 999 |
_c61143 _d61143 |
||