| 000 | 01180nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240912063725.0 | ||
| 008 | 991125c1975 [e. 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000053371 | ||
| 049 | _aAV | ||
| 099 | _aPVI Q 0537 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aSerie de destrezas científicas, película # 4 : _binterpretación de información e hipótesis; Investigación de la calidad ambiental del agua. |
| 260 |
_a[E.U.A.] : _bJournal Films, _c1975. |
||
| 300 |
_a1 videocasete (VHS) (16 min.) : _bson., col. |
||
| 520 | _aSe presenta el estudio e investigación para analizar el agua de un charco y determinar el nivel de contaminación del agua, para saber en que grado afecta la calidad ambiental de plantas y animales que ahí habitan | ||
| 501 | _aCon: Serie de destrezas científicas, # 1 -- Serie de destrezas científicas, # 2 -- Serie de destrezas científicas, # 3 -- Serie de destrezas científicas, # 5 | ||
| 500 | _aEl ejemplar 1 se encuentra grabado con la película con la clasificación AV PVI T 0408 | ||
| 650 | 4 |
_aAGUA - _xCONTAMINACION _91026 |
|
| 650 | 2 |
_aContaminación _xAspectos ambientales _96911 |
|
| 650 | 4 |
_aNATURALEZA - _xCONSERVACION _924 |
|
| 905 | _aAudiovisuales | ||
| 999 |
_c53371 _d53371 |
||