| 000 | 00816nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231020063822.0 | ||
| 008 | 991125s1997 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000024101 | ||
| 049 | _aTES | ||
| 099 | _a14629 | ||
| 100 | 1 | _aCastañeda Guillén, Marisela | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFactores que influyen en la reprobación en la escuela primaria / _cMarisela Castañeda Guillén. |
| 260 |
_aZapopan, Jal. : _bM. Castañeda Guillén, _c1997. |
||
| 300 | _a79 h. | ||
| 500 | _a"Unidad 14E" | ||
| 502 | _aInvestigación de campo (Lic. en Educación Primaria) -- Universidad Pedagógica Nacional, 1997 | ||
| 650 | 4 |
_aFracaso escolar _94966 |
|
| 650 | 4 | _aREPETICION DE CURSO | |
| 650 | 4 |
_aRendimiento académico _93961 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Pedagógica Nacional (México). _bUnidad 14E _928434 |
|
| 905 | _aTesis | ||
| 999 |
_c24101 _d24101 |
||