| 000 | 02534nab a2200277 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230801110216.0 | ||
| 008 | 230725c2022 sp fr p o| 0 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 100 |
_aTeixiné Baradad, Judit _949600 |
||
| 100 |
_aPriego Ojeda, María _949601 |
||
| 100 |
_aGarcía Blanc, Núria _949602 |
||
| 100 |
_aRos Morente, Agnès _949603 |
||
| 245 | 1 |
_aVocabulario emocional y casos de cyberbullying en alumnado universitario _h[recurso electrónico en línea] |
|
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | _aEl uso de las tecnologías ha propiciado nuevas formas de violencia, como es el caso del cyberbullying, haciendo necesarias nuevas estrategias emocionales para prevenirlo. En el presente artículo se pretende evaluar la presencia de bullying y cyberbullying en las titulaciones universitarias relacionadas con el ámbito educativo, haciendo énfasis en la incidencia de casos, las estrategias usadas y los sentimientos experimentados durante el abuso. Además, dada la importancia del vocabulario emocional en la gestión de emociones, se observarán diferencias entre estudiantes de grados educativos y otros ajenos a este ámbito, así como las posibles diferencias de género. Para responder a estas cuestiones contamos con la participación de 398 estudiantes universitarios españoles, clasificados según su pertenencia a titulaciones del ámbito educativo u otros grados, y en segundo lugar según el género, a los que se realizó la prueba de vocabulario, y 108 estudiantes de educación que respondieron el cuestionario de cyberbullying. Con respecto a la incidencia del cyberbullying, se advierte un mayor número de agresores hombres y una correlación existente entre ser agresor y víctima y entre ser víctima de bullying tradicional y cyberbullying, tanto telefónico como vía internet. Con respecto al vocabulario, los resultados muestran un mayor número de palabras emocionales expresadas por los estudiantes de grados educativos, tanto en el vocabulario emocional general como en las agrupaciones emocionales de miedo, alegría y felicidad. Tendencias pedagógicas. | ||
| 653 | _aGestión personal | ||
| 653 | _aRedes sociales | ||
| 653 | _aDesarrollo social | ||
| 653 | _aEstudiantes universitarios | ||
| 653 | _aCiberbullying | ||
| 653 | _aAcoso | ||
| 773 |
_gNo. 39 (2022), p. 208-225 _tTendencias pedagógicas _x1989-8614 |
||
| 856 | _uhttps://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/14912 | ||
| 902 | _aLeonor Sotres/310723 | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c209888 _d209888 |
||