| 000 | 02432nab a2200265 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230725112545.0 | ||
| 008 | 230724c2022 ag fr|p|o| 0 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 100 |
_949568 _aMora Uraña, Andrea Melissa |
||
| 100 |
_949569 _aVargas Solera, Karla |
||
| 100 |
_949570 _aMurillo Maikut, Stephanie |
||
| 100 |
_949571 _aSandoval Gutiérrez, María Isabel |
||
| 245 | 1 |
_aProceso de construcción de la prueba “Valoración de las tendencias pedagógicas en docentes universitarios” _h[recurso electrónico en línea] |
|
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | _aSe describe el proceso de construcción de la prueba “Valoración de las tendencias pedagógicas en docentes universitarios” (VTP), haciendo énfasis en el desarrollo metodológico que se ha seguido para medir las tendencias sobre los enfoques pedagógicos, las cuales son entendidas como aquellas preferencias o estilos de formación que tiene el personal docente universitario y que son desprendidas de la práctica, pero que tienen de fondo una posición epistemológica que la sustenta. Se trata de una investigación pedagógica, desarrollada bajo un modelo mixto convergente, donde se realiza una comparación analítica de los resultados de los diferentes tipos de técnicas y una validación cruzada entre los datos. Se señalan las diferentes etapas en su construcción que pasan desde el análisis teórico, el desarrollo de grupos focales, el proceso de validación que ha comprendido el juicio experto y el análisis de correspondencias múltiples y pruebas de hipótesis. Esto ha dado como resultado la optimización del instrumento, por lo tanto, la prueba VTP comprende cinco enfoques pedagógicos y ocho dimensiones, con un total de 40 reactivos dicotómicos. RELMIS | ||
| 653 | _a Investigación pedagógica | ||
| 653 | _aValidación | ||
| 653 | _aEnfoques pedagógicos | ||
| 653 | _aDocencia universitaria | ||
| 653 | _aAnálisis multivariado | ||
| 773 |
_gAño 12, no. 24 (2022), p. 55-73 _tRevista latinoamericana de metodología de la investigación social _x1853-6190 |
||
| 856 | _uhttp://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/proceso_construccion_prueba/228 | ||
| 902 | _aLeonor Sotres/250723 | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c209874 _d209874 |
||