| 000 | 01873nab a2200217 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230613105220.0 | ||
| 008 | 230613c2023 ar fr p o ||| 0 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 100 |
_949301 _aFilardo, Verónica |
||
| 245 | 1 |
_aPerspectivas temporales, clases populares y etnografía _h[recurso electrónico en línea] |
|
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _a¿Cómo se vive siendo pobre? Entender la experiencia de familias beneficiarias de programas públicos por haber sido clasificado como “pobres” ha sido el objetivo de investigaciones anteriores. La indagación se aleja de la preocupación central del sistema de monitoreo y evaluación de los programas que atienden a los resultados predefinidos y registrados generalmente con variables binarias (retorna al sistema educativo, trabaja por más de tres meses consecutivos, vacuna al hijo/a, realizó control médico anual, etc.). Indagar sobre las experiencias, las significaciones, las estrategias que se despliegan cuando se vive en determinadas condiciones materiales y sociales requiere de otras técnicas para captar el objeto y de otros lenguajes para comunicarlo. Se propone la etnografía, como la aproximación adecuada para ello, como una combinación no secuencial de técnicas de recolección de datos y especialmente de análisis. La discusión se concentra en el tema de la temporalidad como dimensión clave para entender la potencia del enfoque. RELMIS | |
| 653 | _aPolíticas públicas | ||
| 653 | _aPobreza | ||
| 653 | _aPerspectivas temporales | ||
| 653 | _aEtnografía | ||
| 773 |
_gVol. 25, no. 13 (2023), p. 7-18 _tRevista latinoamericana de metodología de la investigación social _x1853-6190 |
||
| 856 | _uhttp://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/perspectivas_temporales/242 | ||
| 902 | _aLeonor Sotres/130623 | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c209804 _d209804 |
||