| 000 | 01991nab a2200241 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230322091814.0 | ||
| 008 | 230322c2022 mx qr p o ||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 100 |
_948451 _aRuiz Larraguivel, Estela |
||
| 100 |
_948452 _aAldana Alonso, Ruth |
||
| 245 | 1 |
_aDimensiones objetivas y subjetivas de las trayectorias laborales de los ingenieros egresados de una universidad tecnológica en México _h[recurso electrónico en línea] |
|
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | _aSe discuten los resultados obtenidos en una investigación exploratoria que se llevó a cabo en el periodo 2017-2018 sobre trayectorias laborales de técnicos superiores universitarios (TSU) ingenieros egresados de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (México). Se utilizó una metodología cualitativa y se aplicaron entrevistas en profundidad a una muestra de 33 graduados de la carrera de ingeniería con el fin de identificar las dimensiones subjetivas y objetivas de sus itinerarios ocupacionales en el mercado de trabajo de Ciudad Obregón, Sonora. Se distingue entre ingenieros graduados con experiencia laboral como TSU respecto de los que se insertaron al empleo por primera vez sin haber trabajado antes como técnicos. Los resultados destacan los efectos de la formación práctica que brindan las UT en la rápida inserción al primer empleo que experimentan tanto egresados TSU como ingenieros, aunque no parece haber muchas diferencias en los puestos laborales en que se ocupan. Perfiles educativos. | ||
| 653 | _aEducación superior tecnológica | ||
| 653 | _aEducación superior y trabajo | ||
| 653 | _aFormación de técnicos e ingenieros | ||
| 653 | _aTrayectorias laborales | ||
| 653 | _aEmpleo y sobreeducación | ||
| 773 |
_gVol. 44, no. 176 (2022) _tPerfiles educativos _x2448-6167 |
||
| 856 | _uhttps://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/60566 | ||
| 902 | _aLeonor Sotres/220323 | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c209379 _d209379 |
||