| 000 | 02340nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230426144317.0 | ||
| 008 | 230303c2022 pn|ar|p|o|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 100 | 1 |
_aRicce Salazar, Carmen Rosa _948048 |
|
| 100 | 1 |
_aDíaz Arévalo, Betty Magaly _948049 |
|
| 100 | 1 |
_aLópez Regalado, Oscar _948050 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl aprendizaje colaborativo en la enseñanza de las matemáticas: revisión sistemática _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | 0 | _aLa valoración del aprendizaje colaborativo como estrategia es muy diversa, puesto que existe una infinidad de literatura al respecto. El análisis categorial del aprendizaje colaborativo en la enseñanza de las matemáticas tiene muchas implicancias en el desarrollo del razonamiento lógico y en la adquisición de las competencias curriculares en los estudiantes. El objetivo es analizar el aporte conceptual, a partir de artículos científicos publicados entre 2016 al 2020, sobre aprendizaje colaborativo para la enseñanza de las matemáticas considerando su aplicación por nivel educativo. La metodología utilizada es una revisión sistemática del estudio bibliométrico. Se consultaron las bases de datos Scopus, EBSCO, Academic OneFile y ERIC para seleccionar los artículos científicos mediante los operadores booleanos AND y OR. Para el proceso de selección, se utilizó el diagrama PRISMA, hasta alcanzar la muestra de 27 artículos científicos. Los resultados revelan que el idioma de mayor incidencia en la producción científica es el castellano, con un incremento estable de la producción en los años 2019 y 2020. Finalmente, se concluye que el aprendizaje colaborativo es utilizado con mayor frecuencia en la enseñanza de las matemáticas y cada año aumenta el interés de los investigadores. |
| 653 | _aAprendizaje colaborativo | ||
| 653 | _aAprendizaje activo | ||
| 653 | _aRelaciones entre pares | ||
| 653 | _aEducación matemática | ||
| 773 | 0 |
_dPanamá : Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación, 2013- _tAcción y reflexión educativa _x2644-3775 _gNo. 47 (2022), p. 1-23 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://revistas.up.ac.pa/index.php/accion_reflexion_educativa/article/view/2580/2333 |
| 902 | _aGloria Jiménez/030323 | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c209252 _d209252 |
||