| 000 | 01512cab a2200289 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250827135642.0 | ||
| 008 | 991125c2016 mx qr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000235422 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aVall, Rosa _6- rosavalls@ub.edu |
|
| 100 | 1 | _aBuslón, Nataly | |
| 100 | 1 | _aLópez, Isabel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGrupos interactivos : _binteracciones que aumentan el aprendizaje y la solidaridad _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLos grupos interactivos es la forma de organización del aula que da los mejores resultados en la actualidad en cuanto a la mejora del aprendizaje y la convivencia. A través de los grupos interactivos, se multiplican y diversifican las interacciones, a la vez que aumenta el tiempo de trabajo efectivo. Se caracterizan por ser una organización inclusora del alumnado en la que se cuenta con la ayuda de más personas adultas además del profesor o profesora responsable del aula. Padres y maestros. | |
| 653 | 0 | _aGrupos interactivos | |
| 653 | 0 | _aAprendizaje dialógico | |
| 653 | 0 | _aComunidades de aprendizaje | |
| 653 | 0 | _aAprendizaje colaborativo | |
| 773 |
_gNo. 367, (2016), p. 17-21 _tRevista padres y maestros _x2255-1042 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/7117/6950 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.14422/pym.i367.y2016.003 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/270825 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c207517 _d207517 |
||