| 000 | 01822cab a2200277 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250707202122.0 | ||
| 008 | 991125c2019 mx qr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000234909 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aBlock Sevilla, David _6- dblock@cinvestav.mx |
|
| 100 | 1 | _aRamírez Badillo, Margarita | |
| 100 | 1 | _aReséndiz Zamudio, Laura | |
| 245 | 1 | 1 |
_a¿Cuánto pesa?, ¿cuánto mide? : _buna experiencia didáctica en una escuela primaria unitaria _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEn el marco de un proyecto en el que se documentan y analizan estrategias exitosas en la enseñanza de las matemáticas en escuelas de educación primaria de organización multigrado, en este artículo analizamos la gestión de una maestra de una escuela unitaria, con alumnos de los seis grados. El contenido curricular fue la medición y se impartió en dos sesiones de clase, cada una con distintas modalidades de organización del grupo. Analizamos las situaciones didácticas implementadas, las interacciones entre los participantes a que dieron lugar y, sobre todo, la forma en que implicaron a los conocimientos matemáticos en cuestión. Destacamos las condiciones favorables que la gestión docente logró establecer para el aprendizaje conjunto de alumnos de distintas edades y niveles escolares. RMIE | |
| 653 | 0 | _aEnseñanza de las matemáticas | |
| 653 | 0 | _aEducación multigrado | |
| 653 | 0 | _aDidáctica de las matemáticas | |
| 653 | 0 | _aEducación básica | |
| 773 |
_gVol. 24, no. 81, (2019), p. 537-564 _tRevista mexicana de investigación educativa _x1405-6666 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://ojs.rmie.mx/index.php/rmie/article/view/398 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/070725 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c207004 _d207004 |
||