| 000 | 02606cab a2200313 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250314130509.0 | ||
| 008 | 991125c2016 sp tr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000232067 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aMarín de Oliveira, Luis Miguel _6- luismi.marin@um.es |
|
| 100 | 1 | _aZomeño Alvarez, Teresa E. | |
| 100 | 1 | _aBelando Pedreño, Noelia | |
| 100 | 1 | _aMoreno Murcia, Juan Antonio | |
| 245 | 1 | 0 | _aEfectos de las estrategias docentes autodeterminadas sobre la disciplina en estudiantes adolescentes |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl estudio tuvo como objetivo analizar los efectos de intervención a través de un clima tarea sobre las estrategias de disciplina mostradas por el docente, las orientaciones disposicionales y las razones de los estudiantes adolescentes para ser disciplinados. Para ello se utilizó una muestra 165 estudiantes (80 chicos y 85 chicas) con edades comprendidas entre los 14 y 18 años (M = 14.90; DT = 1.30), dividida en un grupo experimental (85 estudiantes, 40 chicos y 45 chicas) y un grupo control (80 estudiantes, 37 chicos y 43 chicas). Tras la intervención, la prueba t para muestras relacionadas mostró en el grupo experimental un incremento del énfasis del docente en razones intrínsecas y de las razones introyectadas de los estudiantes para ser disciplinados en el aula. Además, el análisis de regresión hacia atrás mostró que el énfasis del docente en razones de preocupación y responsabilidad y la orientación a la tarea predijeron positivamente las razones introyectadas de disciplina de los estudiantes. En el grupo control el énfasis del docente en razones de preocupación y responsabilidad y las razones introyectadas de disciplina de los estudiantes descendieron, y se observó un aumento de la indiferencia del docente para mantener la disciplina. Los resultados presentan el efecto de las estrategias de disciplina manejadas por el docente bajo un clima tarea para la obtención de razones de disciplina más autodeterminadas en los estudiantes. REOP | |
| 650 | 4 |
_aEducación física _912884 |
|
| 653 | 0 | _aDisciplina | |
| 653 | 0 | _aEstudiantes de secundaria | |
| 653 | 0 | _aRegulación | |
| 653 | 0 | _aMetas de logro | |
| 773 |
_gVol. 27, no. 3, (2016), p. 91-103 _tREOP : Revista española de orientación y psicopedagogía _x1989-7448 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/18802 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.5944/reop.vol.27.num.3.2016.18802 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/140325 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c204162 _d204162 |
||