| 000 | 01977cab a2200277 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260319111916.0 | ||
| 008 | 991125c2016 sp fr p o 000 0 spa d | ||
| 003 | |||
| 035 | _aUPN01000231406 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aMagallanes, Adriana N. | |
| 100 | 1 | _aEsteley, Cristina Beatriz | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEmpoderamiento : una caracterización al interior de la educación matemática _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo pone en juego un proceso analítico-constructivo con el fin de realizar una caracterización del empoderamiento para el ámbito de la educación matemática. Para llegar a tal caracterización se delimitan algunos supuestos e ideas en torno al empoderamiento haciendo un recorrido de discusiones acerca de esta noción desde una perspectiva amplia. Se discuten posibles interacciones o vínculos entre ella para darle sentido al empoderamiento en el ámbito educativo en general y en el campo de la educación matemática en particular. Al interior de la educación matemática, se recuperan aportes de autores reconocidos en el campo y se propone una caracterización del empoderamiento que da cuenta de tres dimensiones: matemática, social y epistemológica. Con ello, se recuperan las ideas de participación democrática y trabajo autónomo, entre otras. La caracterización propuesta adquiere relevancia en situaciones de trabajo de producción de modelos matemáticos en clases de matemática. RIEJS | |
| 653 | 0 | _aEducación matemática | |
| 653 | 0 | _aEmpoderamiento | |
| 653 | 0 | _aModelización matemática | |
| 653 | 0 | _aParticipación democrática | |
| 773 |
_gVol. 5, no. 2 (2016), p. 181-191 _tRIEJS: revista internacional de educación para la justicia social _x2254-3139 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistas.uam.es/riejs/article/view/6876/7196 | |
| 902 | _aLorena Izquierdo/250225 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c203501 _d203501 |
||