| 000 | 02393cab a2200301 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250210092508.0 | ||
| 008 | 991125c2018 mx fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000230880 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aGonzález Fernández, María Obdulia _6- ogonzalez@cualtos.udg.mx |
|
| 222 | 0 | _aRIDE : REVISTA IBEROAMERICANA PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO EDUCATIVO | |
| 245 | 0 | 0 | _aPercepción del desempeño docente-estudiante en la modalidad mixta desde una mirada ecosistémica |
| 260 | _aMéxico | ||
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLos ambientes mediados por tecnología requieren prácticas docentes innovadoras que posibiliten el desarrollo de competencias en el estudiante. Con la finalidad de describir las interrelaciones del desempeño de docentes y estudiantes en un ambiente tecnopedagógico, el presente trabajo parte de los principios ecosistémicos de la modalidad B-Learning. Este estudio es de carácter cuantitativo descriptivo, mediante la prueba de asociación de ji al cuadrado aplicado a 149 estudiantes del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.Las competencias analizadas tanto de los docentes como de los estudiantes fueron la planeación y la autogestión, la planeación y la resolución de problemas, las competencias didácticas, de análisis y de síntesis, la planeación y el manejo de información y, finalmente, la innovación y las habilidades de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Como resultado se encontró que la competencia en la que existe mayor correlación es la planificación y el desarrollo de la autogestión, la didáctica en relación con la habilidad de análisis y síntesis del alumno y, en menor, la relación entre la retroalimentación y la autogestión, así como la innovación y el uso de las TIC. RIDE | |
| 653 | 0 | _aB-Learning | |
| 653 | 0 | _aCompetencias docentes | |
| 653 | 0 | _aDesempeño docente | |
| 653 | 0 | _aEcosistema | |
| 653 | 0 | _aSistema educativo | |
| 773 |
_gVol. 8, no. 16 (2018), p. 1-24 _tRIDE: revista iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo _x2007-7467 |
||
| 856 | 4 | _uhttp://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/346/1620 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.23913/ride.v8i16.346 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/100225 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c202975 _d202975 |
||