| 000 | 01783cab a2200301 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250205133216.0 | ||
| 008 | 991125c2018 mx fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000230797 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aPacheco Amigo, Beatriz Mabel _6- bpachecoamigo@yahoo.com.mx |
|
| 100 | 1 | _aLozano Gutiérrez, Jorge Luis | |
| 100 | 1 | _aGonzález Ríos, Noemi | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico de utilización de redes sociales : _bfactor de riesgo para el adolescente |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLa presente investigación tiene como objetivo diagnosticar y analizar la utilización de redes sociales por parte de adolescentes (12-15 años) residentes en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. Para cumplir el objetivo se utilizó un método de tipo mixto con un muestreo de 322 sujetos de instituciones educativas de nivel básico en secundarias. En la muestra estudiada se pudo detectar en términos de porcentajes de frecuencia lineal una gran influencia en el uso de los medios de comunicación para desarrollar conductas inapropiadas a su nivel de desarrollo cognitivo, madurativo y social; asociándose a conductas de riesgo como lo son el acoso cibernético (83%), el sexting (72%) y grooming (47%), entre otros. RIDE | |
| 653 | 0 | _aRedes sociales | |
| 653 | 0 | _aRiesgo | |
| 653 | 0 | _aMedios de comunicación | |
| 653 | 0 | _aAdolescentes | |
| 653 | 0 | _aVULNERABILIDAD | |
| 773 |
_gVol. 8, no. 16 (2018), p. 1-20 _tRIDE: revista iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo _x2007-7467 |
||
| 856 | 4 | _uhttp://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/334/1584 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.23913/ride.v8i16.334 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/050225 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c202892 _d202892 |
||