| 000 | 01951cab a2200277 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250205101248.0 | ||
| 008 | 991125c2017 mx fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000230748 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aMaya Palacios, Edgar Uxmal _6- emaya@utaltamira.edu.mx |
|
| 100 | 1 | _aGonzález Hernández, José Genaro | |
| 100 | 1 | _aOcampo Casados, José Luis | |
| 245 | 1 | 3 | _aImplementación de tecnología educativa para la mejora del aprovechamiento académico en la Universidad Tecnológica de Altamira(UTA) |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLa presente investigación se realiza en la Universidad Tecnológica de Altamira (UTA) en el Departamento de Mecatrónica, donde se trabaja para incrementar el aprovechamiento académico de los alumnos en la materia de Sistemas Hidráulicos y Neumáticos (SHYN), para lograrlo se indaga mediante la implementación de la computadora y software de simulación fluid-sim-p, recurriendo a un problema en el que los estudiantes comprendan los conceptos usados a una aplicación práctica en su área, con el propósito de realizar una comparación entre dos grupos: uno de ellos utilizando el software de simulación y otro trabajando de forma tradicional. Finalmente se evaluaron los resultados obtenidos con el desempeño académico. El trabajo se efectuó durante cuatro meses y los resultados obtenidos muestran una mejora de los estudiantes en cada uno de los indicadores. RIDE | |
| 650 | 4 |
_aTecnología educativa _94978 |
|
| 653 | 0 | _aTrabajo académico | |
| 653 | 0 | _aDesempeño académico | |
| 773 |
_gVol. 8, no. 15 (2017), p. 1-19 _tRIDE: revista iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo _x2007-7467 |
||
| 856 | 4 | _uhttp://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/320/1524 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.23913/ride.v8i15.318 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/310125 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c202843 _d202843 |
||