| 000 | 02031cab a2200289 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241206124229.0 | ||
| 008 | 991125c2018 mx tr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000229655 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aValenzuela Molina, Macarena _6- mvalenzuelamolina@gmail.com |
|
| 100 | 1 | _aRamos Rodríguez, Elisabeth | |
| 100 | 1 | _aGonzález Plate, Lylian Iris | |
| 245 | 1 | 3 | _aEl análisis didáctico como base de un curso en la formación inicial de profesores de educación primaria |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl diseño e implementación de un curso de formación inicial para profesores de matemáticas que ayude a comprender cómo los estudiantes se relacionan con el conocimiento profesional suministrado en ellos, ha sido nuestro foco. Partimos de la concepción de proceso formativo que aborda una visión funcional delconocimiento didáctico del contenido, encaminado a profundizar sobre el significado de las tareas matemáticas que están involucradas en las planificaciones de clases diseñadas por futuros profesores de tresuniversidades chilenas. Desde el paradigma cualitativo, esta investigación tiene por objetivo mostrar de qué manera les es útil a los futuros profesores la herramienta análisis didáctico, como procedimiento para diseñar, implementar y evaluar las clases. Comprender estos elementos nos permite diseñar cursos más apropiados a la realidad de la formación inicial en las carreras de pedagogía de universidades chilenas. RIES | |
| 653 | 0 | _aAnálisis didáctico | |
| 653 | 0 | _aFormación inicial docente | |
| 653 | 0 | _aEducación matemática | |
| 653 | 0 | _aEducación primari | |
| 773 |
_gVol. 9, no. 25 (2018), p. 118-137 _tRevista iberoamericana de educación superior _x2007-2872 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://www.ries.universia.unam.mx/index.php/ries/article/view/281 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2018.25.281 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/061224 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c201750 _d201750 |
||