| 000 | 01827cab a2200313 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241203132414.0 | ||
| 008 | 991125c2017 mx tr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000229453 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aEccius Wellmann, Cristina _6- ceccius@up.edu.mx |
|
| 100 | 1 | _aLara Barragán, Antonio G. | |
| 100 | 1 | _aFreitag, Bastian | |
| 100 | 1 | _aFreitag, Stefan | |
| 245 | 1 | 0 | _aComparación de perfiles de ansiedad matemática entre estudiantes mexicanos y estudiantes alemanes |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aSe determinan los perfiles de ansiedad matemática de estudiantes mexicanos y estudiantes alemanes por medio de la aplicación de un cuestionario desarrollado ex profeso. La ansiedad matemática se define en términos de tres descriptores: creencias, actitudes y emociones. Los autores definen un Índice de Ansiedad Matemática, al aplicarlo encuentran que los estudiantes alemanes presentan un valor mayor de dicho Índice, lo que significa que tienen una mayor nivel de ansiedad matemática. Las diferencias en los valores del Índice de Ansiedad Matemática se interpretan en términos de diferencias culturales. La interpretación parece ser consistente con las diferencias culturales y se ajusta a los resultados obtenidos. RIES | |
| 653 | 0 | _aAnsiedad ante las matemáticas | |
| 653 | 0 | _aEducación comparada | |
| 653 | 0 | _aDiferencias culturales | |
| 653 | 0 | _aCreencias | |
| 653 | 0 | _aEmociones | |
| 773 |
_gVol. 8, no. 23 (2017), p. 69-83 _tRevista iberoamericana de educación superior _x2007-2872 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://www.ries.universia.unam.mx/index.php/ries/article/view/246 | |
| 856 | 4 | _u https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2017.23.246 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/031224 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c201548 _d201548 |
||