| 000 | 01885cab a2200289 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241129114559.0 | ||
| 008 | 991125c2016 mx tr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000229363 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aCoronado García, Manuel Arturo _6- manucor3ro@hotmail.com |
|
| 100 | 1 | _aEstévez Nenninger, Etty Haydeé | |
| 245 | 1 | 0 | _aPertinencia social de una universidad pública en México, desde la visión de estudiantes, empleadores y docentes |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aSe analiza la pertinencia social de una universidad pública del estado de Sonora, noroeste de México, desde la percepción de estudiantes, empleadores y académicos. Se aplicó un cuestionario sobre funciones universitarias (De la Orden, 2007) y otro sobre importancia y realización de competencias genéricas del proyecto Tuning (Beneitone, et al., 2007) en la Universidad de la Sierra, México. La función que más ha cumplido esta universidad es “Preparación para el mundo profesional” y la que menos es “Compromiso social”. Las competencias genéricas son altamente valoradas por los actores, sin embargo, no todas alcanzan a desarrollarse durante la formación universitaria, como la comunicación en un segundo idioma y la habilidad para trabajar en contextos internacionales. RIES | |
| 653 | 0 | _aFunción social de la educación | |
| 653 | 0 | _aUniversidades públicas | |
| 653 | 0 | _aCompetencias | |
| 653 | 0 | _aPertinencia de la educación | |
| 653 | 0 | _aPercepción social | |
| 773 |
_gVol. 7, no. 20 (2016), p. 172-188 _tRevista iberoamericana de educación superior _x2007-2872 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://www.ries.universia.unam.mx/index.php/ries/article/view/206 | |
| 856 | 4 | _u https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2016.20.206 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/291124 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c201458 _d201458 |
||