| 000 | 01773nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230602115805.0 | ||
| 008 | 991125c2019 mx zr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000228954 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aMedina Paredes, Jhonny | |
| 100 | 1 |
_aRamírez Días, Mario Humberto _6- mramirezd@ipn.mx |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aConstrucción de un test sobre fenómenos sonoros orientado a estudiantes de ciencias de la salud _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEn este trabajo se presenta el proceso de elaboración de un test que busca indagar sobre la comprensión de los fenómenos de reflexión y refracción del sonido, orientado a estudiantes de ciencias de la salud. Para tal efecto, primeramente, se elaboró y aplicó una encuesta para conocer las concepciones de los estudiantes acerca de estos dos fenómenos. Con tales antecedentes, se procedió a construir un test compuesto por 30 preguntas de opción múltiple y de respuesta única, que se implementó en línea; dicha versión fue evaluada por expertos. El análisis de la evaluación permitió hacer las correcciones pertinentes y obtener una versión del test validada por expertos. | |
| 653 | 0 | _aCiencias de la salud | |
| 653 | 0 | _aEnseñanza de la física | |
| 653 | 0 | _aEvaluación del aprendizaje | |
| 653 | 0 | _aConocimiento previo | |
| 653 | 0 | _aValidez de pruebas | |
| 773 |
_gVol. 19, no. 79 (2019), p. 77-98 _tInnovación educativa (México) _x2594-0392 |
||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.ipn.mx/assets/files/innovacion/docs/Innovacion-Educativa-79/Construccion-de-un-test-sobre-fenomenos-sonoros-orientado.pdf |
| 902 |
_aGloria Jiménez _bGloria Jiménez/020623 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c201049 _d201049 |
||