| 000 | 02345cab a2200289 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241113110347.0 | ||
| 008 | 991125c2018 sp tr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000228876 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aOrozco Marín, Yonier Alexander _6- apmusicomano@gmail.com |
|
| 100 | 1 | _aFerreira Peruquetti, Patricia | |
| 100 | 1 | _aKaraccas de Carvalho, Yuri | |
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterización cuantitativa y cualitativa de evidencias de aprendizaje por parte de público escolar en la Exposición Itinerante «Animales de la Amazonía : Conocer para preservar» |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl objetivo de este trabajo fue el de caracterizar las evidencias de aprendizaje sobre el tema «Vertebrados de la Amazonía» por parte de público escolar de una escuela pública de la ciudad de Rio Branco (Acre, Brasil) en la exposición itinerante «Animales de la Amazonía: Conocer para preservar». A través de la comparación de parámetros cuantitativos y cualitativos en los mapeos de significado personal (PMM, por sus siglas en inglés) realizados por los estudiantes antes y después de la visita. Tres parámetros fueron analizados cuantitativa y cualitativamente en los PMM: extensión, alcance y profundidad. El aprendizaje de los alumnos se caracterizó por un aumento en el vocabulario utilizado para referirse al tema «Vertebrados de la Amazonía», el abordaje del asunto desde nuevas y diferentes perspectivas, con un énfasis mayor en la perspectiva ecológica. Los resultados destacan el potencial de las exposiciones itinerantes para contribuir al aprendizaje del público escolar sobre la biodiversidad local y sugieren la necesidad de investigar los procesos de evaluación del impacto en los visitantes de estos espacios. Eureka | |
| 653 | 0 | _aEnseñanza de las ciencias | |
| 653 | 0 | _aEducación no formal | |
| 653 | 0 | _aExposiciones itinerantes | |
| 653 | 0 | _aEvaluación del aprendizaje | |
| 773 |
_gVol. 15, no. 3 (2018), p. 1-19 _tRevista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias _x1697-011X |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/4117 | |
| 856 | 4 | _uhttp://dx.doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2018.v15.i3.3106 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/131124 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c200971 _d200971 |
||