| 000 | 01796cab a2200301 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241105100110.0 | ||
| 008 | 991125c2015 sp tr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000228463 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aRomero Gutiérrez, Miguel _6- miyanke@gmail.com |
|
| 100 | 1 | _aMartínez Chico, María | |
| 100 | 1 | _aJiménez Liso, María Rut | |
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluación del máster interuniversitario de educación ambiental a través de las percepciones de estudiantes y profesores en un análisis DAFO |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl análisis DAFO (debilidades-amenazas-fortalezas-oportunidades) es un excelente instrumento par a evaluar títulos, por ejemplo, de máster. En este trabajo presentamos la evaluación mediante los DAFOs propuestos por los participantes del máster interuniversitario de Educación Ambiental en su tercera edición. Los resultados han sido obtenidos de manera emergente, agrupando por similitud las respuestas de los participantes en cada apartado del DAFO y permiten valorar la satisfacción o no de ambos colectivos (profesores y estudiantes) y plantear un plan de mejora atendiendo a sus demandas. Eureka | |
| 650 | 4 |
_aEducación ambiental _94338 |
|
| 650 | 2 |
_aEvaluación de programas _914392 |
|
| 653 | 0 | _aPercepción del estudiante | |
| 653 | 0 | _aPercepción docente | |
| 653 | 0 | _aTeledocencia | |
| 773 |
_hVol. 12, no. 2 (2015), p. 347-361 _tRevista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias _x1697-011X |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/2926 | |
| 856 | 4 | _uhttp://dx.doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2015.v12.i2.09http://reuredc.uca.es | |
| 902 | _aLeonor Sotres/05112024 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c200558 _d200558 |
||