| 000 | 00517nam a2200181 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219163713.0 | ||
| 008 | 181109s2003 r 000 0 eng d | ||
| 035 | _aUPN01000227741 | ||
| 049 | _aCD | ||
| 050 | 4 | _a(POR ADQUIRIR) | |
| 110 | 2 | _aConsejo Nacional de Población (México) | |
| 245 | 0 | 0 | _aIndice absoluto de marginación, 1990-2000. |
| 260 |
_aMéxico : _bCONAPO, _c2003. |
||
| 300 |
_a1 CD-ROOM ; _b4 3/4 plg. |
||
| 440 | 0 | _aIndices sociodemográficos | |
| 905 | _aElectrónico | ||
| 999 |
_c199836 _d199836 |
||