| 000 | 02765nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230925143252.0 | ||
| 008 | 991125c2018 ag zr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000227694 | ||
| 040 |
_aUPN _bspa _cUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aBarbosa González, Alejandro _6- abarbosagonzalez@gmail.com |
|
| 100 | 1 | _aMartínez, Rosa Elena | |
| 100 | 1 | _aPiña, Mariano Alexis | |
| 100 | 1 | _aSegura, Carmen Alicia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRiesgos psicosociales considerados por jueces de familia en decisiones sobre pérdida de patria potestad: Estudio exploratorio _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLa investigación realizada tuvo como objetivo identificar riesgos psicosociales considerados por jueces en decisiones sobre pérdida de la patria potestad. El tipo y diseño de la investigación fue cualitativo. Las fuentes de información eran dos: (1) se preseleccionaron 50 documentos judiciales en las siguientes ciudades de Colombia: Bogotá, Tunja y Duitama y (2) se hizo una entrevista grupal con ocho jueces. Los documentos fueron analizados con un protocolo y para diseñarlo, se determinaron categorías orientadas por los objetivos y sustento teórico. La entrevista consistió en un grupo focal. El audio de la entrevista se transcribió literalmente y se realizó un análisis categorial inductivo. Los hallazgos indican que en la mayor parte de casos, la causal más común corresponde al abandono. Allí se identifica más un interés por viajar con el niño fuera del país sin tener que pedir permiso al progenitor demandado. Igualmente se observa que poco se tiene en cuenta la interdisciplinariedad y el interés superior del menor dentro de las decisiones. En el momento de tomar la decisión los jueces utilizan más la lógica silogística que la realista. Empero, en la discusión generada dentro del contexto de la entrevista grupal, anteponen la experiencia profesional y posiblemente vivencias propias para describir las situaciones evaluadas (lógica realista). De la misma manera, reconocen riesgos psicosociales que no quedan expuestos en el documento judicial. Finalmente, se encuentra la necesidad de evaluar más detalladamente la historia relacional de la pareja parental, ya que suelen existir secuelas psicológicas que afectan las competencias parentales. | |
| 653 | 0 | _aRiesgo psicosocial | |
| 653 | 0 | _aPatria potestad | |
| 653 | 0 | _aJueces de familia | |
| 653 | 0 | _aMenores de edad | |
| 773 |
_gVol. 35, no. 1 (2018), p. 189-204 _tInterdisciplinaria : revista de psicología y ciencias afines _x1668-7027 |
||
| 856 | 4 | _uhttp://www.ciipme-conicet.gov.ar/ojs/index.php?journal=interdisciplinaria&page=article&op=view&path%5B%5D=458 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c199789 _d199789 |
||