| 000 | 02781nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219163551.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000224983 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aPérez Cusó, Francisco Javier | |
| 100 | 1 | _aGonzález Lorente, Cristina | |
| 100 | 1 | _aGonzález Morga, Natalia | |
| 100 | 1 | _aMartínez Juárez, Mirian | |
| 222 | 0 | _aEDUCATIO SIGLO XXI : REVISTA DE LA FACULTAD DE EDUCACION | |
| 245 | 0 | 0 |
_aTutoría en la Universidad : _bun estudio de caso en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia |
| 260 | _aMurcia, España | ||
| 300 | _a91-110 | ||
| 362 | 0 | _a2017 Volumen 35, número 2, julio | |
| 520 | 3 | _aLa tutoría está institucionalizada en todas las etapas educativas, desde Educación Infantil a la Educación Superior, siendo en el ámbito universitario donde tiene una normativa mucho más corta y reciente. A partir de la implantación del EEES, la tutoría resurge como factor de calidad del proceso educativo. A día de hoy ya no debería considerarse un aspecto novedoso hacia el que hay que tender, sino como un proceso orientador regulado y restablecido por las múltiples ventajas y beneficios que reporta a la comunidad universitaria. Este trabajo profundiza en el desarrollo de los contenidos de la tutoría y en la adecuación de su implementación desde la mirada del alumnado. La investigación parte de un enfoque metodológico cuantitativo con un diseño de investigación de corte descriptivo y transversal. Los participantes son una muestra representativa de 572 estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, pertenecientes a los Grados en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social y Pedagogía, los cuales aportan su percepción a partir de un cuestionario diseñado ad hoc, basado en un estudio anterior. El análisis de datos se realiza a través del programa estadístico SPSS v.21, recurriendo tanto a la estadística descriptiva como inferencial. Los resultados señalan distintas líneas de actuación para ofrecer una mayor calidad al proceso educativo desde la tutoría, especialmente la necesidad de prestar una mayor atención a los procesos de diseño de los planes de acción tutorial en consonancia con otras investigaciones como las realizadas por González y León (2014) o Cano y Paula (2008) | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SUPERIOR | |
| 653 | 0 | _aPERCEPCION DEL ALUMNO | |
| 653 | 0 | _aTUTORIA ACADEMICA | |
| 653 | 0 | _aTUTORIA PERSONAL | |
| 653 | 0 | _aTUTORIA PROFESIONAL | |
| 856 | 4 | _adx.doi.org/10.6018/j/298531 | |
| 856 | 4 | _uhttp://revistas.um.es/educatio/article/view/298531/214191 | |
| 856 | 4 | _uhttp://dx.doi.org/10.6018/j/298531 | |
| 856 | 4 | _uhttps://dialnet.unirioja.es/ejemplar/467784 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c197079 _d197079 |
||