| 000 | 01777nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240410140253.0 | ||
| 008 | 991125c2017 ck fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000223575 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aGamba-Collazos, Héctor Alfredo _6- hagambac@unal.edu.co |
|
| 100 | 1 | _aNavia Arroyo, Carmen Elvira | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAdaptación del inventario de duelo complicado en población colombiana _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aSe realizó la adaptación del Inventario de Duelo Complicado (idc) en población colombiana. Cinco jurados evaluaron el contenido y ajuste cultural del cuestionario y luego este fue aplicado a una muestra de 120 adultos que experimentaron el fallecimiento de un familiar. Los análisis psicométricos indicaron una consistencia interna similar a la de la prueba original y superior a la de la adaptación española, buena estabilidad temporal, asociaciones positivas con pruebas de depresión y ansiedad usadas para evaluar la validez convergente y tres factores significativos. Se concluye que la versión adaptada del idc tiene propiedades psicométricas adecuadas, por lo que puede ser usada en población colombiana, pero se recomienda realizar una validación con una muestra más grande y usar herramientas como una entrevista clínica para establecer el alcance diagnóstico del inventario. RCP. | |
| 653 | 0 | _aDuelo | |
| 653 | 0 | _aMedición | |
| 653 | 0 | _aPsicometría | |
| 773 |
_gVol. 26, no. 1 (2017), p. 15-30 _tRevista colombiana de psicología _x2344-8644 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/51205/58759 | |
| 902 | _bLeonor Sotres/090424 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c195672 _d195672 |
||