| 000 | 01926nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219163446.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000222938 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aGarza Sánchez, Héctor Horacio | |
| 100 | 1 | _uhfacpya@hotmail.com | |
| 100 | 1 | _aCortez Alejandro, Klender Aimer | |
| 100 | 1 | _aMéndez Sáenz, Alma Berenice | |
| 100 | 1 | _aRodríguez García, Martha del Pilar | |
| 222 | 0 | _aCONTADURIA Y ADMINISTRACION | |
| 245 | 0 | 0 |
_aEfecto en la calidad de la información ante cambios en la normatividad contable : _bcaso aplicado al sector real mexicano |
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a746–760 | ||
| 362 | 0 | _a2017 Volumen 62, número 3, julio-septiembre | |
| 520 | 3 | _aEl objetivo de este trabajo es analizar si los cambios en las normativas contables mejoran la relevancia valorativa de la información financiera en empresas cotizadas en México. La investigación se realizó para el periodo de 2000 a 2013 utilizando una muestra de 141 empresas que reportan a la bolsa mexicana de valores utilizando la metodología de datos panel. Nuestros hallazgos muestran que los cambios de normativa locales (principios contables generalmente aceptados) a normativas homologadas internacionalmente (normas de información financiera y normas internacionales de información financiera) aumentan la relevancia valorativa y, por consiguiente, la calidad de la información. Este estudio muestra que la información contable elaborada mediante las normas internacionales de información financiera es más confiable para los inversionistas extranjeros y nacionales | |
| 653 | 0 | _aCALIDAD INFORMATIVA | |
| 653 | 0 | _aINFORMACION FINANCIERA | |
| 653 | 0 | _aNORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v62n3/0186-1042-cya-62-03-00746.pdf | |
| 856 | 4 | _uhttp://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2015.11.012 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c195035 _d195035 |
||