| 000 | 01396nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219163353.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000221376 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aVelasquez García, Roberto René | |
| 100 | 1 | _aFrías Hernández, María Concepción | |
| 222 | 0 | _aREVISTA MEXICANA DE BACHILLERATO A DISTANCIA | |
| 245 | 0 | 0 | _aFactores que influyen en la decisión del estudiante por el programa B@UNAM |
| 362 | 0 | _a2017 Año 9, número 18, marzo-agosto | |
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo es el resultado de un estudio de investigación cualitativa sobre los diversos factores que influyen en la decisión de un alumno para elegir el Bachillerato a Distancia de la UNAM (B@UNAM) como opción educativa. La muestra se compuso por doce alumnos de la Escuela Activa Jean Piaget de Villahermosa, Tabasco. En esta investigación se abordaron factores externos como: la familia, los recursos económicos y la organización del tiempo, mientras que en los internos se consideraron la inseguridad y la poca curiosidad, entre otros | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION MEDIA SUPERIOR | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION EN LINEA | |
| 653 | 0 | _aTIC | |
| 653 | 0 | _aNATIVOS DIGITALES | |
| 653 | 0 | _aINMIGRANTES DIGITALES | |
| 856 | 4 | _uhttp://bdistancia.ecoesad.org.mx/?articulo=factores-que-influyen-en-la-decision-del-estudiante-por-el-programa-bunam | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c193473 _d193473 |
||