| 000 | 02604cab a2200301 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240122112747.0 | ||
| 008 | 991125c2016 ck fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000220997 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aGuevara Benitez, Carmen Yolanda | |
| 100 | 1 | _uyolaguevara@hotmail.com | |
| 100 | 1 | _aRobles Montijo, Silvia Susana | |
| 100 | 1 | _aRodríguez Cervantes, Martha | |
| 100 | 1 | _aFrías Arroyo, Beatriz | |
| 245 | 1 | 0 |
_aComunicación con padres, comportamiento sexual e indicadores de abuso sexual en jóvenes mexicanos con discapacidad visual _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLa investigación tuvo dos objetivos: 1) describir el patrón de conducta sexual, indicadores de abuso y nivel de comunicación con padres y con madres, en una muestra de jóvenes mexicanos con discapacidad visual, realizando comparaciones por sexo y debut sexual, y 2) analizar la relación entre la comunicación con padres, el uso del preservativo y la presencia de relaciones sexuales forzadas. Se utilizó un diseño transversaldescriptivo-correlacional-observacional. Participaron voluntariamente 64 jóvenes entre 12 y 26 años de edad. Se aplicaron individualmente cinco instrumentos: 1) Perfil sociodemográfico, 2) Datos familiares y antecedentes de la discapacidad, 3) Patrón de conducta sexual, 4) Escala de comunicación sexual con padres y 5) Escala de comunicación sexual con madres. 70% de los participantes habían tenido relaciones sexuales, 50% tuvo su primera relación antes de los 18 años, 70% no utilizó algún método anticonceptivo. El 41.5% reportó haber tenido tres o más parejas sexuales, 28% un embarazo, 14.6% un aborto, 4.9% una infección de transmisión sexual, 22% indicó haber sufrido abuso sexual en su primera relación y el 14% en subsecuentes. La mayoría contestó que nunca o casi nunca han conversado con sus padres sobre los temas evaluados, y con sus madres lo han hecho con poca frecuencia. Se discute la necesidad de desarrollar más investigaciones y programas preventivos para disminuir situaciones de riesgo en jóvenes con discapacidad. Psychologia. | |
| 653 | 0 | _aDiscapacidad visual | |
| 653 | 0 | _aSalud sexual | |
| 653 | 0 | _aComunicación parental | |
| 653 | 0 | _aInstrumentos de evaluación | |
| 773 |
_gVol. 10, no. 1 (2016), p. 79-90 _tPsychologia : avances de la disciplina _x1900-2386 |
||
| 856 | 4 | _uhttp://revistas.usb.edu.co/index.php/Psychologia/article/view/2468/2163 | |
| 902 | _bLeonor Sotres/220124 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c193096 _d193096 |
||