| 000 | 01639nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219163218.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000218632 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aZepeda Ortega, Isidro Enrique | |
| 100 | 1 | _uing.isidroenrique@hotmail.com | |
| 100 | 1 | _aAngeles Castro, Gerardo | |
| 100 | 1 | _ugangeles@ipn.mx | |
| 100 | 1 | _aCarrillo Murillo, David Guillermo | |
| 100 | 1 | _udkdoctorat@hotmail.com | |
| 222 | 0 | _aECONOMIA, SOCIEDAD Y TERRITORIO | |
| 245 | 0 | 0 | _aInfraestructura portuaria y crecimiento económico regional en México |
| 260 | _aToluca, México | ||
| 300 | _a337-366 | ||
| 362 | 0 | _a2017 Volumen 17, número 54, mayo-agosto | |
| 520 | 3 | _aEstudios previos sobre la relación entre infraestructura de transporte y crecimiento económico regional presentan conclusiones divergentes. Este documento aborda el problema a partir de la infraestructura portuaria regional en México. Se determinó regionalmente un Índice de infraestructura, el hinterland y la interconectividad portuaria, y mediante un análisis de panel de datos, se explica la relación positiva puertos-crecimiento entre 1996 y 2013 para las regiones litorales. Se demuestra que a medida que se incrementa la infraestructura portuaria de una región los efectos marginales empiezan a declinar su impacto local | |
| 653 | 0 | _aINFRAESTRUCTURA PORTUARIA | |
| 653 | 0 | _aDESARROLLO ECONOMICO REGIONAL | |
| 653 | 0 | _aINTERCONECTIVIDAD | |
| 653 | 0 | _aHINTERLAND | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11150592004 | |
| 856 | 4 | _uhttp://dx.doi.org/10.22136/est002017806 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c190732 _d190732 |
||