| 000 | 01313nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219163200.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000217930 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aGómez Martínez, Alicia | |
| 100 | 1 | _uagfludisa@hotmail.com | |
| 100 | 1 | _aLópez Mejía, María Rosa | |
| 222 | 0 | _aCONTADURIA Y ADMINISTRACION | |
| 245 | 0 | 0 | _aDiferencias de género en la aprobación de créditos comerciales a la PYME mexicana |
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a777-793 | ||
| 362 | 0 | _a2016 Volumen 61, número 4 | |
| 520 | 3 | _aEl objetivo de este trabajo es conocer las diferencias de género al valorar factores no financieros y financieros por los ejecutivos de crédito de instituciones financieras a la hora de autorizar un préstamo a la PYME mexicana. Mediante un análisis empírico se ha estudiado a los ejecutivos de crédito de 25 intermediarios financieros. Los resultados señalan que son las mujeres las que valoran como más importantes los factores no financieros de los prestatarios, frente a sus compañeros | |
| 653 | 0 | _aFINANCIAMIENTO BANCARIO | |
| 653 | 0 | _aINSTITUCIONES FINANCIERAS | |
| 653 | 0 | _aEMPRENDIMIENTO FEMENINO | |
| 653 | 0 | _aDIFERENCIAS DE GENERO | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39546934010 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c190030 _d190030 |
||