| 000 | 01579nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210223133255.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000217671 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aCapron, Guénola | |
| 100 | 1 | _uguenola.capron@gmail.com | |
| 100 | 1 |
_aPérez López, Ruth, _d1977- _935742 |
|
| 100 | 1 | _ur.perez@correo.ler.uam.mx | |
| 222 | 0 | _aALTERIDADES | |
| 245 | 0 | 0 | _aLa experiencia cotidiana del automóvil y del transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de México |
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a11-21 | ||
| 362 | 0 | _a2016 Volumen 26, número 52, julio-diciembre | |
| 520 | 3 | _aSe contrasta la experiencia del automóvil frente al transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de México. Para desincentivar el uso del coche en urbes tan congestionadas como la Ciudad de México no sólo se tienen que captar los viajes y explicar los factores sociales de utilización del auto, sino también entender sus atractivos, desde la experiencia, en comparación con el transporte público, identificando tanto barreras al cambio modal como incentivos para disminuir la dependencia de este vehículo | |
| 653 | 0 | _aDEPENDENCIA AL AUTOMOVIL | |
| 653 | 0 | _aMOVILIDAD URBANA | |
| 653 | 0 | _aZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO | |
| 653 | 0 | _aREPRESENTACIONES SOCIALES | |
| 653 | 0 | _aTRANSPORTE PUBLICO | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74748826002 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c189771 _d189771 |
||