| 000 | 02642nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219163140.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000217133 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aHurtado Martín, Arturo | |
| 100 | 1 | _uinvestigacion.ead@educaciondf.net | |
| 100 | 1 | _aTorres Rubio, Roberto | |
| 100 | 1 | _aRamírez Domínguez, Héctor | |
| 100 | 1 | _uhector.ramirez@educaciondf.net | |
| 222 | 0 | _aREVISTA MEXICANA DE BACHILLERATO A DISTANCIA | |
| 245 | 0 | 0 | _aPerfil sociocultural, condiciones, hábitos y técnicas de estudio de las y los estudiantes del Bachillerato Digital de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México |
| 362 | 0 | _a2017 Año 9, número 17, febrero | |
| 520 | 3 | _aSe presentan los resultados de la investigación descriptiva realizada a estudiantes del Bachillerato Digital de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Nos propusimos conocer el perfil sociocultural, educativo, laboral y de acceso y manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación de las y los estudiantes del Bachillerato Digital de la Ciudad de México, en sus contextos personal, familiar y de género, y su relación con las condiciones, hábitos, técnicas y estrategias que usan para estudiar y presentar exámenes. Con este fin aplicamos un cuestionario a 640 estudiantes a través de una plataforma electrónica Las 76 preguntas planteadas se organizaron en 13 secciones. Los resultados ofrecen un primer acercamiento a sus condiciones, hábitos, técnicas, estrategias de estudio y presentación de exámenes en el marco de sus características y contextos mencionados, por lo que es pertinente su utilización para mejorar los servicios del programa Bachillerato Digital de la Ciudad de México. Derivado de sus antecedentes y características socioculturales, laborales y educativas, y producto de sus contextos familiares, personales y de género, es posible que se perfilen tres grupos diferenciados en el conjunto de las y los estudiantes del B@Di CDMX, reflejándose en sus condiciones y hábitos de estudio, conocimiento y uso de técnicas y adopción de estrategias para presentación de exámenes | |
| 653 | 0 | _aPERFIL SOCIOCULTURAL | |
| 653 | 0 | _aCONTEXTO FAMILIAR | |
| 653 | 0 | _aCONDICIONES SOCIALES | |
| 653 | 0 | _aTICS | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION MEDIA SUPERIOR | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION EN LINEA | |
| 653 | 0 | _aCIUDAD DE MEXICO | |
| 856 | 4 | _uhttp://bdistancia.ecoesad.org.mx/?articulo=perfil-sociocultural-condiciones-habitos-tecnicas-estudio-las-los-estudiantes-del-bachillerato-digital-la-secretaria-educacion-la-ciudad-mexico | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c189233 _d189233 |
||