| 000 | 01733nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219163131.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000216948 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aSabath Heller, María Susana | |
| 100 | 1 | _ususana_sabath@cuaed.unam.mx | |
| 100 | 1 | _aGarcía Palacios, Ernesto | |
| 100 | 1 | _uernesto_garcia@cuaed.unam.mx | |
| 100 | 1 | _aGonzález Roldán, María del Rosario Beatriz | |
| 100 | 1 | _urosario_gonzalez@cuaed.unam.mx | |
| 222 | 0 | _aREVISTA MEXICANA DE BACHILLERATO A DISTANCIA | |
| 245 | 0 | 0 |
_aUna experiencia de éxito : _bel Modelo de Bachillerato Híbrido (b@unam) |
| 300 | _a36-46 | ||
| 362 | 0 | _a2016 Año 8, número 15, febrero | |
| 520 | 3 | _aEn octubre de 2015 se graduó la primera generación de bachillerato, impartido en la ciudad de México bajo un modelo híbrido, en el cual se combinan las clases presenciales y en línea. En este artículo, se comparte la experiencia de esta opción novedosa, desarrollada por la UNAM, y puesta en operación, a nivel piloto, en colaboración con la Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU) en el conocido barrio de Tepito de la ciudad de México, con resultados altamente satisfactorios; para ello, se presenta un acercamiento al concepto de educación híbrida, una síntesis del contexto en que se llevó a cabo, las características del Modelo, la experiencia en su aplicación, así como sus resultados e impacto | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SEMIPRESENCIAL | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION MEDIA SUPERIOR | |
| 653 | 0 | _aBARRIO DE TEPITO, CIUDAD DE MEXICO | |
| 653 | 0 | _aRESILIENCIA EDUCATIVA | |
| 856 | 4 | _uhttp://bdistancia.ecoesad.org.mx/wp-content/uploads/Bachillerato-hibrido.pdf | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c189048 _d189048 |
||