| 000 | 01607nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250324101311.0 | ||
| 008 | 991125c2016 sp fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000215468 | ||
| 040 |
_aUPN _bspa _cUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aSerra Navarro, David _6- david.serranavarro@udg.edu |
|
| 245 | 1 | 0 | _aGRpop: un medio educativo entre arte y geotainment |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLa educación artística, en combinación con las nuevas tecnologías, ha encontrado una nueva fuente de recursos en la que desarrollarse y expandirse. En estas nuevas relaciones, donde las técnicas tradicionales se funden con los sistemas digitales, centraremos la práctica educativa a través de los nuevos sistemas de geolocalización. En concreto rescataremos por su actual vigencia conceptual la aplicación para smartphones GRpop, presentada en el ciclo “viaje extra-ordinario” del Centro de Arte Contemporaneo Bòlit de Girona. De esta manera, describiremos formalmente una obra artística que encierra algunas claves para entender prácticas educativas de enfoque constructivista en las que territorio y contenidos digitales se mezclan en una misma experiencia. | |
| 653 | 0 | _aEducación artística | |
| 653 | 0 | _aGeomedia | |
| 653 | 0 | _aContenido digital | |
| 653 | 0 | _aGeografía perfomativa | |
| 773 |
_gVol. 31, no. 2 (2016), p. 115-128 _tEnsayos : revista de la Facultad de Educación de Albacete _x2171-9098 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos/article/view/1166 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/1124 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c187568 _d187568 |
||